Отображение 100–174 из 174
Автоматический, 2 скоростями (макс. 13 об/мин), легковые автомобили, диаметр обода 10 — 24,5″, макс. ширина обода 381 мм | Синий (RAL 5005)
Автоматический, 2 скоростями (макс. 13 об/мин), легковые автомобили, диаметр обода 10 — 24,5″, макс. ширина обода 381 мм | Синий (RAL 5005)
15 т, ход 800 мм, плоское шасси, ход под нагрузкой пневмомотором, гидропневматический быстрый подъем, гидропневматический принудительный возврат
15/15 т, подъемник 1200 мм, гидропневматический, обычная скорость
20/15 т, подъемник 1200 мм, гидропневматический, обычная скорость
“Stand-alone” | for cars and trucks tyres, up to 12000 l/h
5,5 т, электрогидравлический, длина платформы 5400 мм, с защелкой безопасности и выравнивания колес, ниже уровня грунта
5,5 т, электрогидравлический, длина платформы 6000 мм, с защелкой безопасности, люфт-детектор, домкратной балкой и выравнивания колес, ниже уровня грунта
6,5 т, электрогидравлический, длина платформы 6000 мм, с защелкой безопасности и выравнивания колес, ниже уровня грунта
9 т, электрогидравлический, длина платформы 6000 мм, ниже уровня грунта
13 т, электрогидравлический, длина платформы 7000 мм, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 10000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта, платформы с передними карманами под поворотных кругов
25 т, электрогидравлический, длина платформы 10000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 11000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 12000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 13000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 14500 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 6000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 8000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
25 т, электрогидравлический, длина платформы 9000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 10000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта, платформы с передними карманами под поворотных кругов
35 т, электрогидравлический, длина платформы 10000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 11000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 12000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 13000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 14500 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 6000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 8000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
35 т, электрогидравлический, длина платформы 9000 мм, с защелкой безопасности, ниже уровня грунта
2,0 т, ход 945 мм, гидравлический, управление педалью
1,5 т, ход 892 мм, гидравлический, управление педалью
4 x 3,0 т, электрогидравлический, ограниченный тросом, подъемный шпиндель, мобильный, идеален для микроавтобусов и мобильных домов
4 x 2,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом, подъемный шпиндель, мобильный, идеален для легкие грузовики и мобильных домов
4 x 4,0 т, электрогидравлический, ограниченный тросом, подъемный шпиндель, мобильный, идеален для легковых автомобилей, микроавтобусов и мобильных домов
4 x 5,5 т, электрогидравлический, ограниченный тросом, подъемный шпиндель, мобильный, идеален для легковых автомобилей, микроавтобусов и мобильных домов
4 x 7,0 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, trnидеально подходит для фургонов, грузовики и мобильных домов
6 x 7,0 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, trnидеально подходит для фургонов, грузовики и мобильных домов
8 x 7,0 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, trnидеально подходит для фургонов, грузовики и мобильных домов
4 x 8,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, trnидеально подходит для фургонов, грузовики и мобильных домов
2 x 8,5 т, электрогидравлический, с адаптерами сельскохозяйственной техники, ограниченный тросом
6 x 8,5 т, электромеханический, ограниченный тросом, подъемные шпиндели, мобильный, trnидеально подходит для фургонов, грузовики и мобильных домов
4 x 5,5 т, электрогидравлический, беспроводный, работа от аккумулятора
6,0 т, электрогидравлический, с уровневыми направляющими, длина платформы 5500 мм, ниже уровня грунта
6,0 т, электрогидравлический, длина платформы 5500 мм, с площадками для измерения схода-развала колес, ниже уровня грунта
6,0 т, электрогидравлический, длина платформы 5500 мм, со встроенным домкратной балкой и площадками для измерения схода-развала колес, ниже уровня грунта
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | вкл. 3-точечные самоцентрирующиеся колесные зажимы, 27″ TFT дисплей и закрытый кожух | Серый (RAL 7040)
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | вкл. 3-точечные самоцентрирующиеся колесные зажимы, 27″ TFT дисплей и закрытый кожух | Серый (RAL 7040)
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | вкл. 3-точечные самоцентрирующиеся колесные зажимы, 27″ TFT дисплей и закрытый кожух| Синий (RAL 5005)
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | вкл. 3-точечные самоцентрирующиеся колесные зажимы, 22″ TFT дисплей и закрытый кожух | Серый (RAL 7040)
Стенд 3D «Сход-развал» с измерительные головки 3D с разрешением HQ и беспроводной (Bluetooth) передачей данных | вкл. 4-точечные самоцентрирующиеся колесные зажимы, 22″ TFT дисплей и закрытый кожух | Серый (RAL 7040)
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | вкл. 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Красный Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | вкл. 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со стандартные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 4-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 22″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Серый (RAL 7040) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
8 CCD cтенд «Сход-развал» | включены 3-точечные колесные зажимы, закрытый кожух, поворотные круги и 24″ ЖК-дисплеем | Синий (RAL 5005) | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. открытый кожухи, 11,6″ ЖК-планшет на Windows, Фиксатор педали и Блокировка тормозов | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
6 CCD cтенд «Сход-развал» для грузового автомобиля, со низко установленные датчики | вкл. 3-точечные колесные зажимы (2 x STDA92), 2 поворотных кругов (STDA29L), открытый кожухи, 11,6″ ЖК-планшет на Windows, Фиксатор педали и Блокировка тормозов | 1 x 230 В / 50 — 60 Гц
24,0 т, электромеханический, симметричный
12,0 т, электромеханический, симметричный
14,0 т, электромеханический, симметричный