
Affichage de 100–184 sur 184 résultats

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points (2 x STDA92), 2 plateaux pivotants (STDA29L), cabine ouverte, LCD tablette Windows 11,6″, pousse pedale et blocage de frein | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. cabine ouverte, LCD tablette Windows 11,6″, pousse pedale et blocage de frein | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz

Sans levier, vitesse max. 18 tr/min, incl. de TFT affichage 19″ et dispositif de gonflage tubeless, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 34″, largeur de jante max. 380 mm | mandrin à blocage central – idéal aussi pour les roues renversées suitable also for reverse wheels | pour tous les types de pneus…

Écran LCD Full HD 22″, PC industriel, cycle automatique, incl. cônes pour camions (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adaptateur pour camions, frette de serrage à volant et lève-roue (200 kg), camion, diamètre de la jante 10 – 26/30″ (automatique/manuel)

Écran graphique LCD rétro-éclairé (132 x 40 mm), cycle automatique, incl. cônes pour camions (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adaptateur pour camions, frette de serrage à volant et lève-roue (200 kg), camion, diamètre de la jante 10 – 26/30″ (automatique/manuel)

Démonte-pneus Automatique avec colonne basculante, plateau avec griffes réglables, capacité max 26’’, dispositif pousse-talon, largeur de jante max. 16″, diamètre de roue max. 45″

Démonte-pneus Automatique avec colonne basculante, plateau avec griffes réglables, capacité max 26’’, dispositif pousse-talon, largeur de jante max. 16″, diamètre de roue max. 45″

Démonte-pneus Automatique avec colonne basculante, plateau avec griffes réglables, capacité max 26’’, dispositif pousse-talon, largeur de jante max. 16″, diamètre de roue max. 45″

Démonte-pneus Automatique avec colonne basculante, plateau avec griffes réglables, capacité max 26’’, tête de montage en composite, dispositif pousse-talon, largeur de jante max. 16″, diamètre de roue max. 45″

Démonte-pneus Automatique avec colonne basculante, plateau avec griffes réglables, capacité max 26’’, tête de montage en composite, dispositif pousse-talon, largeur de jante max. 16″, diamètre de roue max. 45″

Tête de montage et levier de montage, blocage central, vitesse max. 15 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 12 – 24″, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Sans levier, vitesse max. 15 tr/min, incl. dispositif de gonflage tubeless, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 26″, largeur de jante max. 381 mm | mandrin à blocage central – idéal aussi pour les roues renversées suitable also for reverse wheels | pour tous les types de pneus de diamètre de roue max.…

Sans levier, vitesse max. 15 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 26″, largeur de jante max. 381 mm | mandrin à blocage central – idéal aussi pour les roues renversées suitable also for reverse wheels | pour tous les types de pneus de diamètre de roue max. 45″ (1143 mm)

Sans levier, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 28,5″, largeur de jante max. 431 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 28,5″, largeur de jante max. 431 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 12 – 26″, largeur de jante max. 431 mm | Bleu (RAL 5005)

Semi-automatique, série swing, vitesse max. 7,3 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 22,5″ (mandrin 20″), largeur de jante max. 305 mm | Bleu (RAL 5005)

Tête de montage et levier de montage, automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, plateau à double positionnement, diamètre de jante 10 – 26,5″, new reinforced frame, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Tête de montage et levier de montage, automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, plateau à double positionnement, diamètre de jante 10 – 26,5″, new reinforced frame, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 28,5″, largeur de jante max. 431 mm | Bleu (RAL 5005)

Tête de montage et levier de montage, automatique, vitesse max. 16 tr/min, voiture de tourisme, plateau à double positionnement, diamètre de jante 10 – 26,5″, new reinforced frame, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Tête de montage et levier de montage, automatique, 2 vitesses (max. 13 tr/min), voiture de tourisme, plateau à double positionnement, diamètre de jante 11 – 24,5″, new reinforced frame, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Tête de montage et levier de montage, automatique, 2 vitesses (max. 13 tr/min), voiture de tourisme, plateau à double positionnement, diamètre de jante 11 – 24,5″, new reinforced frame, largeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, 2 vitesses (max. 13 tr/mn), voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 24,5″, argeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, 2 vitesses (max. 13 tr/mn), voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 24,5″, argeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, 2 vitesses (max. 13 tr/mn), voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 24,5″, argeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 24,5″, argeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

Automatique, max. vitesse 7,3 tr/mn, voiture de tourisme, diamètre de jante 10 – 24,5″, argeur de jante max. 381 mm | Bleu (RAL 5005)

16,4 t | pour le levage de différents types de tracteurs, incl. adaptateurs agricoles

3,5 t – 4,2 t | Facilite l’installation du pont élévateur ; réutilisable pour d’autres installations | 1 jeu

5,5 t | Facilite l’installation du pont élévateur ; réutilisable pour d’autres installations | 1 jeu

Aimantées | ensemble de plateaux | 1 jeu / 4 pièces

10000 kg, 1235 – 2040 mm, réglable en hauteur par pas de 6 x 100 mm, avec en plus partie supérieure réglable en continu (115 mm), 2 roulettes, support en U et support en prisme (interchangeables) | Gris (RAL 7040)

10000 kg, 1235 – 2040 mm, réglable en hauteur par pas de 6 x 100 mm, avec en plus partie supérieure réglable en continu (115 mm), 3 roues rétractables, support en U et support en prisme (interchangeables), prêt à l’emploi | Gris (RAL 7040)

7500 kg, 1330 – 2030 mm, réglable en hauteur par paliers de 7 x 100 mm, 2 roulettes, support en U | Gris (RAL 7040)

4 x 200 mm, y compris support pour le montage sur les colonnes | 1 jeu / 4 pièces

4 x 89 mm, 4 x 127 mm, y compris 2 supports pour le montage sur les colonnes | 1 jeu / 8 pièces

Perçage de Ø 35 mm, pouvant accueillir différents outils, tels que la plaque à boîte de vitesses GA Pkw | dotée d’un coussinet

Clips de montage rapide | pour l’alignement 3D, voiture de tourisme, taille du pneu 21 – 31″, Ø de roue 540 – 780 mm, poids des graffes 3,5 kg (par jeu) | 1 jeu / 2 pièces

Clips de montage rapide | pour l’alignement CCD, voiture de tourisme, taille du pneu 21 – 31″, Ø de roue 540 – 780 mm, poids des graffes 3,8 kg (par jeu) | 1 jeu / 2 pièces


Kit adaptateurs pour tampons pour prise chassis Ø 120 mm (1 jeu, 2 pièces), pour plateau tournant

IDC5 KIT TEXA – pour le diagnostic de l’alignement des roues | kit pour ceux qui n’ont que l’alignement des roues et qui n’ont pas d’accessoires TEXA

TEXA IDC5 SW KIT – pour le diagnostic de la configuration | kit pour ceux qui ont déjà des dispositifs TEXA (par exemple, ADAS RCSS)

1 jeu / 4 pièces

Hauteur de rampe 60 mm, pour véhicules extrêmement bas | 1 jeu / 2 pièces

Pour pont élévateur à 2 colonnes KPX35LLE | permet de rallonger les colonnes jusqu’à 3200 mm

3,5 t | permet d’installer le pont élévateur même sur de dalle de faible épaisseur | 1 jeu / 2 pièces

Kit d’adaptation CCD pour clips de montage rapide 3D (de VSG.FC167.701916 à VSG.FC169.701923) | 1 jeu / 2 pièces

Plaque de support, patin en caoutchouc, réglable – pour un positionnement rapide sur 4 hauteurs | 4 étages | 1 jeu / 4 pièces

Couvercle de sécurité de l’ouverture de fondation lorsque la plate-forme élévatrice est levée, capacité de charge 500 kg, version galvanisée à chaud | pour élévateur HDVL avec longueur de plateforme de 6 m

Couvercle de sécurité de l’ouverture de fondation lorsque la plate-forme élévatrice est levée, capacité de charge 500 kg | pour élévateur HDVL avec longueur de plateforme de 8 m

Couvercle de sécurité de l’ouverture de fondation lorsque la plate-forme élévatrice est levée, capacité de charge 500 kg | pour élévateur HDVL avec longueur de plateforme de 9 m


Permet d’enterrer les câbles de connexion | 1 pièce

4 / 4,2 / 4,5 t | permet d’installer le pont élévateur même sur de dalle de faible épaisseur| 1 jeu / 2 pièces

3,2 t | permet d’installer le pont élévateur même sur de dalle de faible épaisseur | 1 jeu / 2 pièces

5,5 t | permet d’installer le pont élévateur même sur de dalle de faible épaisseur | 1 jeu / 2 pièces

Longueur env. 123 mm | réduction de la capacité de charge à 5 t | 1 jeu (pour 1 colonne mobile)

4 x 90 mm, 4 x 127 mm, y compris 2 supports pour le montage sur les colonnes | Uniquement pour les bras AV | 1 jeu / 8 pièces

Réduction de la fourche de roue pour pneus de Ø 800 mm à Ø 700 mm | 1 pièce/par colonne

Kit pour augmenter la hauteur de passage aérien des câbles jusqu’à + 1,5 m | pour les plateformes à vis | 1 jeu

Support pour outillage pneumatique, ergonomique


Capacité de charge max. 16,4 t, traverse de pivot de fusée | uniquement en combinaison avec traverse (N° article 119777)

Gris (RAL 7040)

Bleu (RAL 5005)

15/15 t, levage de 1200 mm, hydropneumatique, vitesse normale

20/15 t, levage de 1200 mm, hydropneumatique, vitesse normale

« Stand-alone » | pour VL et PL, jusqu’à 12000 l/h

4 x 2,5 t, électromécanique, filaire, à broche de levage, mobile, idéal pour VU et camping-cars

15 t, course de 800 mm, châssis plat, course de charge par moteur pneumatique, levage rapide hydropneumatique, retour forcé hydropneumatique