Les équilibreuses de roues Ravaglioli sont synonymes de précision et de fiabilité. Pour un équilibrage parfait des roues, choisissez votre équilibreuse idéale.
21 résultats affichés
Écran LCD Full HD 22″, PC industriel avec disque dur statique, graphiques 3D, Système « SCAN » pour saisir automatiquement le profil de la jante, cycle automatique, blocage pneumatique des roues, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 30″, diamètre de roue max. 44″
3D, écran LCD 22″, serrure pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
3D, écran LCD 22″, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
3D, écran LCD 22″, serrure pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
3D, écran LCD 22″, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
3D, écran LCD 22″, serrure pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
3D, écran LCD 22″, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″, diamètre de roue max. 43″ | Bleu (RAL 5005)
2D, écran tactile 7″, serrure pneumatique, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
2D, écran tactile 7″, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD interactif, bras de mesure pour mesure automatique de la largeur des roues et du diamètre des jantes, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD interactif, bras de mesure pour mesure automatique de la largeur des roues et du diamètre des jantes, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran graphique LCD rétro-éclairé (132 x 40 mm), voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD interactif, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD interactif, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD, bras de mesure 2D pour mesure automatique de la largeur des roues et du diamètre des jantes, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran graphique LCD rétro-éclairé (132 x 40 mm), cycle automatique, moto, diamètre de la jante 10 – 26″ | Bleu (RAL 5005)
Écran LCD Full HD 22″, PC industriel, cycle automatique, incl. cônes pour camions (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adaptateur pour camions, frette de serrage à volant et lève-roue (200 kg), camion, diamètre de la jante 10 – 26/30″ (automatique/manuel)
Écran graphique LCD rétro-éclairé (132 x 40 mm), cycle automatique, incl. cônes pour camions (Ø 202 – 221 mm, 281 mm), adaptateur pour camions, frette de serrage à volant et lève-roue (200 kg), camion, diamètre de la jante 10 – 26/30″ (automatique/manuel)
Écran LCD Full HD 22″, PC industriel avec disque dur statique, graphiques 3D, cycle automatique, blocage pneumatique des roues, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 30″, diamètre de roue max. 44″
3D, écran tactile 22″, système « SCAN » pour la détection automatique du profil de la jante, sonar pour la détection de l’excentricité de la bande de roulement, incl. cônes pour voitures, voiture de tourisme, diamètre de la jante 10 – 30″, diamètre de roue max. 44″, TEq-Link
2D, écran tactile 22″, sonar pour la détection de l’excentricité de la bande de roulement, incl. kit de cônes, voiture de tourisme, SUV et véhicules tout-terrain, diamètre de la jante 10 – 30″, diamètre de roue max. 44″, TEq-Link