Aumenta al máximo la versatilidad y el rendimiento de los elevadores de tijera con accesorios como los kits de montaje, las rampas y los topes Ravaglioli.
Mostrando 1–99 de 103 resultados
Conexión de aire comprimido bajo la pista, toma de 230 V en el panel de control | 1 pieza
Para elevador de tijera S38/S50
Galvanizado
3300 mm | por todos los modelos sobre suelo | 1 par
Para furgonetas y vehículos todo terreno | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Rampas delanteras suplementares para bajada del otro lado, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
2 m, control a la derecha | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
2 m, control a la izquierdo | montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m
Espesores para el cierre total del hueco de los platos mecánicos delanteros | adecuado para RAV.640N2.193117, RAV.640N2.193469, RAV.640N2.193001, RAV.640N2.193582, RAV.640N2.193216, RAV.640N3.192981 y RAV.640N2.193476 | 1 juego / 2 piezas
Espesores para el cierre total del hueco de los platos mecánicos delanteros | adecuado para RAV.650N2.193797, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018, RAV.640N5.193049, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N con viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo, para serie 600N sin viga de elevación | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
Kit instalación elevador sobre suelo | 1 juego / 2 piezas
Para todos los elevadores electrohidráulicos de tijera pantógrafos
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro – 2 m incluidos de serie
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro – 2 m incluidos de serie
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | para elevadores serie 800 empotrados con sistema de tapas para cobertura de los fosos | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierda» de la plataforma, a una distancia de «m» metros | para elevadores serie 800 empotrados con sistema de tapas para cobertura de los fosos | por metro
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.193063
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.193063
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 2 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N4.193063
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la derecha» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N1.193278, RAV.640N2.193117, RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.660N2.193360 y RAV.650N2.193384
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N4.193063
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N4.192998 y RAV.640N3.192981
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.640N6.193032 y RAV.640N6.193056
Montaje de la unidad operativa en una posición especial – en sentido de marcha «a la izquierdo» de la plataforma, a una distancia de 5 m | adecuado para RAV.650N5.193902, RAV.650N5.193018 y RAV.650N5.193919
del detector de holguras en el elevador
Para le conexión entre la base delantera/trasera | necesaria para instalar el elevador
Para todos los elevadores electrohidráulicos de tijera pantógrafos
Para proteger el panel de control
Para proteger el panel de control | para todos los modelos
1 par
Todos los modelos sobre suelo | 1 par
Rampas S8000A10 suministradas en substitución de rampas en dotación | 1 par
1 juego / 2 piezas
Adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas
Adecuado para RAV.640N1.193391, RAV.650N1.193742, RAV.650N2.193858, RAV.650N2.193520, RAV.650N2.193667, RAV.650N6.193964, RAV.650N5.193902, RAV.660N2.193360, RAV.650N5.193018, RAV.650N6.193025, RAV.640N5.193049, RAV.640N4.192998, RAV.640N3.192981, RAV.650N2.193384 y RAV.650N5.193919 | 1 juego / 4 piezas