Description
- Disponible dans les pays suivants : Danemark, Pays-Bas, Allemagne (KBA), Suède, Italie, Espagne, Portugal, Irlande, Nouvelle-Zélande, Australie, Norvège, Finlande. (Les modèles peuvent varier d’un pays à l’autre.)
Clé virtuelle pour la consultation de la base de données en ligne sur demande du Bureau fédéral allemand des véhicules motorisés et des conducteurs (KBA) | incl. 200 requêtes

Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…

Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…

Géométrie de roues 3D à panneau mural | Transmission de données via Bluetooth | incl. support destiné aux griffes à…

Géométrie de roues CCD | incl. griffes à 4 points avec transmission des données par Wi-Fi et commande par tablette

Géométrie de roues CCD | incl. griffes à 3 points avec transmission des données par Wi-Fi et commande par tablette

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points (2 x STDA92), 2 plateaux…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. cabine ouverte, LCD tablette Windows 11,6″, pousse pedale et…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ |…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 8 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs surbaissés | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…

Géométrie roues 6 CCD pour camions, avec capteurs standard | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et…
| Caractéristiques | Token |
|---|---|
| Страна происхождения, согласно таможенному законодательству | IT |


