Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses à 3 points, TFT affichage 22″ et cabine fermée | Gris (RAL 7040)
Géométrie de roues 3D avec têtes de mesure 3D avec résolution HQ et communication données Bluetoot | incl. griffes autocentreuses à 3 points, TFT affichage 22″ et cabine fermée | Bleu (RAL 5005)
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 24″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 8 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 3 points, cabine fermée, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Bleu (RAL 5005) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
Géométrie de roues 6 CCD | incl. griffes à 4 points, cabine ouverte, plateaux pivotants et écran LCD 22″ | Gris (RAL 7040) | 1 x 230 V / 50 – 60 Hz
TEXA IDC5 SW KIT – Configuration de diagnostic pour ceux qui ont déjà des dispositifs TEXA (par exemple, ADAS RCSS)
Accessoire pour aligneurs de roue
Accessoire pour aligneurs de roue
Applicable à condition de posséder déjà un ADAS TEXA
Disponible uniquement dans les pays où TEXA propose ce service (Italie, Allemagne, France, Espagne, Royaume-Uni, Irlande, Pologne, Autriche et Suisse)
ADAS pour panneaux
ADAS pour panneaux + PC
ADAS avec écran
ADAS avec écran + PC
Pour Ravaglioli, un stand plein de nouveautés à Automechanika 2022. Après un retrait de la scène publique de deux ans dû à la pandémie, Ravaglioli revient pour rencontrer ses partenaires et utilisateurs finaux à Automechanika, le plus grand salon international de l’industrie automobile, qui se tiendra à Francfort du 13 au 17 septembre. Ces dernières…
Vidéos Key features Démonte-pneus Vidéo Operations Comment changer les pneus avec le RAV G1250.30 ? Nous vous l’expliquons avec ce nouveau tutoriel !Découvrez les principales opérations que l’on peut effectuer avec ce démonte-pneu. Playlist
1958 La naissance d’une passion Ravaglioli voit le jour à Bologne, à l’initiative de Damiano Ravaglioli, pour concevoir des équipements d’ateliers. Le premier produit réalisé est un « banc rotatif » pour moteurs et transmissions, suivi de grues hydrauliques, presses et vérins de transmission. Par la suite, l’attention se porte sur le développement d’un démonte-pneu mécanique et…
Les systèmes ADAS (Advanced Driver Assistance Systems), créés afin de garantir sécurité et confort de conduite, sont de plus en plus présents sur les véhicules de dernière génération.Les caméras, radars, lidars et capteurs doivent être de recalibrés en cas de remplacement mais également quand il est nécessaire d’effectuer des interventions qui les concernent telles que : remplacement…