

Caratteristiche
- Acquisizione automatica della distanza e del diametro fino a 30”.
- AluS, AluS1, AluS2, Stat, Stat1, Stat2, Dynamic program - Selezione rapida con il calibro distanza.
- Calibro interno con bloccaggio in posizione.
- Misurazione eccentricità cerchio con il calibro distanza.
- Software guided balancing - Riassume il modo in cui si sta lavorando e fornisce delle possibile opzioni.
Modelli
G7.340RS
Calibro digitale con lettore ottico, con asta in alluminio su boccole. Acquisizione automatica della distanza e del diametro fino a 30”.
Monitor a colori TFT SVGA 19”- PC industriale con Hard Disk statico - Grafica 3D.
G7.340R | GP7.340R | G7.340RS | GP7.340RS | |
PNEUMATIC LOCKING SYSTEM | standard | standard | ||
MANUAL LOCKING SYSTEM | standard | standard | ||
LED LIGHT | standard | standard | standard | standard |
LASER POINTER | standard | standard | ||
GAR321 FIXED LASER 6 O’CLOCK | options | options | ||
MONITOR TOUCH SCREEN | standard | standard | standard | standard |
INTERNAL DATA GAUGE STOP IN POSITION | standard | standard | standard | standard |
GAR307 EXTERNAL DATA GAUGE | standard | standard | ||
GAR305 EXTERNAL DATA GAUGE | options | options | standard | standard |
GAR303 EXTERNAL DATA GAUGE AND RUN-OUT | options | options | options | options |
GAR316 SONAR RUN-OUT ONLY FOR GAR305 | options | options | options | options |
GAR315 SONAR RUN-OUT ONLY FOR GAR307 | options | options | ||
GAR320 PRINTER KIT BLUETOOTH | options | options | options | options |
Dati Tecnici
Diametro cerchio | 10” - 30” automatic |
Larghezza cerchio | 1.5" - 22" |
Peso max ruota | 80 kg |
Precisione equilibratura | 1 g |
Tempo di ciclo | 6 s. |
Velocità di rotazione (giri/min) | ‹ 100 |
Alimentazione | 110-230V / 50-60/1ph |
|
|